一般來說只有當空壓機的輸入比功率值小或等于節能評價值的空壓機即為國家認可的空壓機節能產品。我們常說的空壓機節能評價值是推薦性的,是國家機構鼓勵達到的指標。
德耐爾節能空壓機
GB19153-2003 國標噴油螺桿空壓機節能評價表:
驅動電動機 | 額定排氣壓力/Mpa | |||||
輸入功率 | 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 | |||
/kW | 輸入比功率(≤)/(kW/(m3·min-1)) | |||||
水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | |
2.2 | — | 9.2(9.8) | — | 11.0 | — | 12.4 |
3.0 | ||||||
4.0 | ||||||
5.5 | ||||||
7.5 | 7.7(8.2) | 8.4(8.9) | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 11.2 |
11 | ||||||
15 | 7.3(7.7) | 7.9(8.4) | 9.2 | 9.4 | 10.4 | 10.7 |
18.5 | ||||||
22 | 7.0(7.4) | 7.6(8.1) | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 10.2 |
30 | ||||||
37 | ||||||
45 | ||||||
55 | 6.5(6.9) | 6.9(7.3) | 8.4 | 8.7 | 9.4 | 9.7 |
63 | ||||||
75 | ||||||
90 | ||||||
110 | 6.3(6.7) | 6.7(7.1) | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 9.4 |
132 | ||||||
160 | ||||||
200 | 6.0(6.4) | 6.2(6.6) | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 9.2 |
250 | ||||||
315 | ||||||
355 | 5.8(6.1) | — | 7.5 | — | 8.3 | — |
400 | ||||||
450 | ||||||
500 | ||||||
560 | ||||||
630 |
閱讀本文的人還閱讀:
作者:德耐爾@德耐爾空壓機 空壓機修訂日期:2011-01-22
本文DENAIR版權所有,未經批準轉載必究。
對此文章有什么疑問,請提交在留言本
(本文由德耐爾空壓機編輯,轉載請注明出處:http://www.2daime.com)